sales@baotaichem.com
產(chǎn)品描述Description | |||||
白色顆?;蚪Y(jié)晶性粉末亦或雪片。無臭或略帶安息香氣味。在空氣中穩(wěn)定。極易溶于水(53.0g/100ml,25℃)。溶于乙醇(1.4g/100ml).水溶液的PH值為8。防止發(fā)酵力及殺菌力較苯甲酸弱。PH值3.5時(shí),0.05%溶液完全能阻止酵母生長,PH值6.5時(shí),需要2.5%以上溶液的濃度。 | |||||
基本信息Essential information | |||||
化學(xué)名稱Chemical name | 安息香酸鈉 | CAS | 532-32-1 | ||
分子量Molecular Weight | 144.11 | 分子式Molecular Formula | C7H5NaO2 | ||
用途Applications | |||||
防腐劑;抗微生物劑。 | |||||
技術(shù)指標(biāo)Technical indicators | GB1902-2005 | BP-98 | |||
苯甲酸鈉含量Assay | ≥ 99.0 % -100.5 % | ≥ 99.0 % -100.5 % | |||
干燥失重Loss on drying | ≤ 2.0 % | ≤ 1.5 % | |||
溶液的澄清度試驗(yàn)Dissolve test | 符合Y 6 | 通過實(shí)驗(yàn)(passes test) | |||
酸堿度Acidity & Alkalinity | 符合規(guī)定 | 通過實(shí)驗(yàn)(passes test) | |||
1:10 水溶液色度1:10 solution chroma | ---- | ≤ 20 Hazen | |||
硫酸鹽( 以SO4計(jì))Sulphate (as SO4) | ---- | ≤ 0.1 % | |||
重金屬( 以Pb 計(jì)) Heavy metals(as Pb) | ≤ 0.001 % | ≤ 0.001 % | |||
氯化物( 以Cl 計(jì))Chloride(as Cl) | ≤ 0.02 % | ≤ 0.03 % | |||
砷( 以As 計(jì)) Arsenic(as As) | ---- | ≤ 2 mg/kg | |||
易氧化物Easy oxide | ---- | 通過實(shí)驗(yàn)(passes test) | |||
全部氯含量Total CL content | ≤ 0.03 % | ---- | |||
鄰苯二甲酸O-Phthalic acid | ---- | 通過實(shí)驗(yàn)(passes test) | |||
包裝Packing | |||||
產(chǎn)品外包裝為塑編袋內(nèi)包裝用聚乙烯薄膜食品袋,25kg。 |